根据省工业和信息化厅关于组织开展山东省2025年度创新型中小企业评价工作的部署安排,按照《山东省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(鲁工信发〔2022〕8号)有关要求,市工业和信息化局积极组织企业开展申报工作。经企业自愿申报、市县工信部门初审、实地抽查、绿色门槛审核、信用核查及网上公示无异议等程序,确定山东冠达轴承科技有限公司等45家企业为2025年度第二批创新型中小企业、聊城市厚德机电有限公司等193家2022年度创新型中小企业通过复核,有效期至2028年12月31日。
聊城市工业和信息化局
附件1
2025年度第二批创新型中小企业名单
(聊城市部分)
序号 | 企业名称 |
1 | 山东冠达轴承科技有限公司 |
2 | 山东鸿达电镀产业园有限公司 |
3 | 聊城市神龙电动车配件有限公司 |
4 | 山东省聊城市恒力机械有限公司 |
5 | 山东宏利卫生用品有限公司 |
6 | 山东卓升电器有限公司 |
7 | 聊城市中基机械配件有限公司 |
8 | 聊城市振通钢管有限公司 |
9 | 聊城市开发区兴庆钢管有限公司 |
10 | 聊城市鲁驰汽车配件有限公司 |
11 | 山东鼎顺恒运机械制造有限公司 |
12 | 山东精派轴承科技有限公司 |
13 | 聊城鑫鲁轴轴承科技有限公司 |
14 | 山东正丰轴承有限公司 |
15 | 山东德睿轴承有限责任公司 |
16 | 山东更好轴承制造有限公司 |
17 | 山东兴拓液压机械有限公司 |
18 | 临清市中烨轴承有限公司 |
19 | 山东盛创精工机械制造有限公司 |
20 | 山东嵘沣轴承有限公司 |
序号 | 企业名称 |
21 | 冠县中泰滚动体有限公司 |
22 | 莘县润鑫轴承有限公司 |
23 | 山东晨鸣冷冻食品有限公司 |
24 | 莘县久江食品有限公司 |
25 | 莘县鲁源育苗基质有限公司 |
26 | 山东盛乾永贞中药饮片有限公司 |
27 | 阳谷县卫援新型建材有限公司 |
28 | 鲁州信息科技有限公司 |
29 | 山东宏昌新材料有限公司 |
30 | 山东荣达锦翼食品有限公司 |
31 | 高唐县恒基木业有限公司 |
32 | 高唐县鸿杰木业有限公司 |
33 | 山东皓志装饰材料有限公司 |
34 | 荣春木业(高唐)有限责任公司 |
35 | 高唐县市政路桥工程有限责任公司 |
36 | 山东旭泽鑫精密机械有限公司 |
37 | 山东六鑫岩精密机械有限公司 |
38 | 山东云小二网络科技有限公司 |
39 | 聊城市鑫康农牧有限公司 |
40 | 山东森澜塑料有限公司 |
41 | 高唐县兴诺工贸有限公司 |
42 | 山东鑫瑜能源科技有限公司 |
43 | 山东玖源钢结构有限公司 |
44 | 山东省金球宠物食品有限公司 |
45 | 山东鑫特耐机械制造有限公司 |
附件2
2022年度创新型中小企业通过复核名单
(聊城市部分)
序号 | 企业名称 |
1 | 聊城市厚德机电有限公司 |
2 | 山东省聊城市福和包装有限公司 |
3 | 聊城市东昌府区华泰通风设备有限公司 |
4 | 聊城市鑫润达塑胶制品有限公司 |
5 | 聊城新时代新能源设备股份有限公司 |
6 | 山东广利铁塔有限公司 |
7 | 山东华鸿电气有限公司 |
8 | 山东通盛汽车科技有限公司 |
9 | 山东嘉和电气有限公司 |
10 | 聊城莱柯智能机器人有限公司 |
11 | 聊城沃德电器有限公司 |
12 | 聊城市奥德机械设备有限公司 |
13 | 聊城泰通精工机械科技有限公司 |
14 | 聊城亿恒机械设备有限公司 |
15 | 聊城市金茂超硬材料有限公司 |
16 | 山东铭旺节能科技有限公司 |
17 | 鑫大变压器有限公司 |
18 | 山东乾宇建筑节能科技有限公司 |
19 | 山东聊城鲁岳汽车电机有限公司 |
序号 | 企业名称 |
20 | 聊城市科特祥瑞新能源有限公司 |
21 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
22 | 山东高崎电机有限公司 |
23 | 山东尚可网络科技有限公司 |
24 | 山东阳光电力设备有限公司 |
25 | 山东拓达工程设备有限公司 |
26 | 聊城市聚星祥美新材料科技有限公司 |
27 | 聊城巨龙激光设备有限公司 |
28 | 聊城市高力金属材料有限公司 |
29 | 山东东泰农化有限公司 |
30 | 鑫鹏源智能装备集团有限公司 |
31 | 山东瑞坤装配式建筑科技有限公司 |
32 | 山东天开钨业有限公司 |
33 | 聊城市泰源祥全印刷有限公司 |
34 | 山东鲁联电缆有限公司 |
35 | 聊城耀华节能玻璃有限公司 |
36 | 聊城巾帼包装有限公司 |
37 | 欧佩德(山东)造纸机械有限公司 |
38 | 山东国汇新材料有限公司 |
39 | 山东加利福肥料科技有限公司 |
40 | 鲁瑞泰(山东)新型材料科技有限公司 |
41 | 茌平信发金晖铝制品有限公司 |
42 | 山东明大化学科技股份有限公司 |
序号 | 企业名称 |
43 | 山东省汇富农牧发展有限公司 |
44 | 山东德维鲁普新材料有限公司 |
45 | 山东沃普特生物科技有限责任公司 |
46 | 山东多美丰生物科技有限公司 |
47 | 山东爱莫食品有限公司 |
48 | 茌平县七星医药包装材料有限公司 |
49 | 茌平裕田催化材料有限公司 |
50 | 茌平圣康食品有限责任公司 |
51 | 山东欣亿翔汽车零部件有限公司 |
52 | 茌平县汇通机械制造有限公司 |
53 | 山东兴超新型建材有限责任公司 |
54 | 山东润通耐磨材料有限公司 |
55 | 山东银三岩建材有限公司 |
56 | 山东润宇模板有限公司 |
57 | 山东柱威轴承科技有限公司 |
58 | 临清市瓦临精工轧机轴承有限公司 |
59 | 山东恒力源精密机械制造有限公司 |
60 | 山东欧冶轴承有限公司 |
61 | 山东轧机轴承锻造有限公司 |
62 | 山东忠磁科技发展有限公司 |
63 | 山东瑞鼎轴承有限公司 |
64 | 临清市星河轴承有限公司 |
65 | 临清市鼎泰机械有限公司 |
序号 | 企业名称 |
66 | 临清益华数控机床有限公司 |
67 | 山东鑫通钢结构工程有限公司 |
68 | 临清市方特轴承有限公司 |
69 | 山东九派通电机有限公司 |
70 | 临清市九星轴承科技有限公司 |
71 | 山东亿纳轴承科技有限公司 |
72 | 临清市致杰轴承有限公司 |
73 | 临清市龙山液压机械制造有限公司 |
74 | 临清市志海纺织有限责任公司 |
75 | 临清环恒轴承制造有限公司 |
76 | 临清市捷临轴承有限公司 |
77 | 山东恒晶新材料有限公司 |
78 | 山东德昊交通设施有限公司 |
79 | 山东省冠县兴烽轴承有限公司 |
80 | 山东大昌纸制品有限公司 |
81 | 山东冠县美安复合材料有限公司 |
82 | 赫锐德(山东)智能科技有限公司 |
83 | 聊城优一牧乳业有限公司 |
84 | 山东景晨金属制品有限公司 |
85 | 山东冠县统一车轮有限公司 |
86 | 山东冠县众立交通设施有限公司 |
87 | 冠县信合精密轴承制造有限公司 |
88 | 冠县新瑞实业有限公司 |
序号 | 企业名称 |
89 | 山东新元纺织有限公司 |
90 | 山东宏冠车辆有限公司 |
91 | 山东冠县汇泉交通设施有限公司 |
92 | 山东冠县力泰复合材料有限公司 |
93 | 山东晨迈金属制品有限公司 |
94 | 冠县嘉源纺织有限公司 |
95 | 冠县益通车辆有限公司 |
96 | 山东冠县众汇包装材料有限公司 |
97 | 山东冠县精诚传动机械有限公司 |
98 | 山东红苹果园林工程有限公司 |
99 | 莘县马北油棉有限公司 |
100 | 山东天阔面业有限公司 |
101 | 莘县鲁泰农牧有限公司 |
102 | 聊城雅居乐环保科技有限公司 |
103 | 山东越华智能科技有限公司 |
104 | 山东中石药业有限公司 |
105 | 莘县欣辉建筑材料有限公司 |
106 | 聊城凯瑞化工有限公司 |
107 | 山东迪博石油机械有限公司 |
108 | 莘县鑫辉煌饲料有限公司 |
109 | 山东日辉电缆集团有限公司 |
110 | 山东太平洋电力通信装备有限公司 |
111 | 聊城市新恒基生物科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
112 | 山东科宇羽绒制品有限公司 |
113 | 齐鲁电缆有限公司 |
114 | 阳谷华锐机械有限公司 |
115 | 汉河(阳谷)电缆有限公司 |
116 | 阳谷新太平洋电缆有限公司 |
117 | 山东柯信新材料有限公司 |
118 | 山东阳谷万里行电缆有限公司 |
119 | 山东贵合生物科技有限公司 |
120 | 阳谷新华辉电缆有限公司 |
121 | 山东盛通建材有限公司 |
122 | 东阿阿胶健康产业科技有限公司 |
123 | 华润昂德生物药业有限公司 |
124 | 东阿蓝天七色建材有限公司 |
125 | 东阿县国华金属制品有限公司 |
126 | 澳润(山东)药业有限公司 |
127 | 山东阿华医药材料科技有限公司 |
128 | 山东东阿一品堂阿胶生物有限公司 |
129 | 东阿润生堂阿胶股份有限公司 |
130 | 山东御膳堂药业有限公司 |
131 | 山东东阿古胶阿胶系列产品有限公司 |
132 | 山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 |
133 | 绿亚生物科技有限公司 |
134 | 东阿兴国钢球有限公司 |
序号 | 企业名称 |
135 | 东阿县振兴钢球有限公司 |
136 | 山东东阿国胶堂阿胶药业有限公司 |
137 | 东阿广宇精辗轴承有限公司 |
138 | 山东豪事达智能家居有限公司 |
139 | 山东壶口源新材料科技有限公司 |
140 | 山东东阿吉祥阿胶制品有限公司 |
141 | 山东金万福车业有限公司 |
142 | 东阿生力源阿胶股份有限公司 |
143 | 山东嘉美智幕新型建材有限公司 |
144 | 山东海韵能源科技开发有限公司 |
145 | 山东坤龙新型建材有限公司 |
146 | 山东东阿咏颜阿胶股份有限公司 |
147 | 山东高唐新航机械有限公司 |
148 | 高唐兴鲁-奔达可轮胎强化有限公司 |
149 | 山东恒迪数控设备有限公司 |
150 | 山东鑫海新材料股份有限公司 |
151 | 高唐县浩泽数控设备有限公司 |
152 | 山东旺利达食品有限公司 |
153 | 水泽节(山东)环保科技有限公司 |
154 | 聊城澳健生物技术有限公司 |
155 | 山东叶盛新材料科技有限公司 |
156 | 山东高唐森华门业有限公司 |
157 | 高唐县双龙制粉有限公司 |
序号 | 企业名称 |
158 | 山东赛尔机械导轨有限公司 |
159 | 山东辉达电力有限公司 |
160 | 高唐县东启机电设备有限公司 |
161 | 高唐县瑞景精密机械有限公司 |
162 | 高唐联丰木业有限公司 |
163 | 山东友人重工有限公司 |
164 | 山东光明工模具制造有限公司 |
165 | 山东金盛新材料科技有限公司 |
166 | 山东泉海汽车科技有限公司 |
167 | 山东顺兴劳保用品有限公司 |
168 | 山东高仕过滤技术有限公司 |
169 | 聊城科瑞汽车零部件有限公司 |
170 | 山东川成医药有限公司 |
171 | 山东海钻节能环保科技有限公司 |
172 | 聊城市中岳管业有限公司 |
173 | 山东埃比艾姆机械制造有限公司 |
174 | 山东大洋钢管制造有限公司 |
175 | 聊城市鲁铭建筑检测有限公司 |
176 | 碧水蓝天环境工程有限公司 |
177 | 山东中冶石油机械有限公司 |
178 | 山东聊城中泰表业有限公司 |
179 | 山东聊城东昌电子衡器有限公司 |
180 | 聊城国泰机械有限公司 |
序号 | 企业名称 |
181 | 山东产研强远激光科技有限公司 |
182 | 山东颐德电气设备工程有限公司 |
183 | 山东聊城君锐超硬材料有限公司 |
184 | 山东天亚达新材料科技有限公司 |
185 | 聊城市宁泰电机有限公司 |
186 | 山东方格医疗器械有限公司 |
187 | 山东百佳调味品有限公司 |
188 | 山东中宇航空科技发展有限公司 |
189 | 鲁西科安特种设备检测有限公司 |
190 | 聊城锐利机械设备有限公司 |
191 | 聊城市泓润能源科技有限公司 |
192 | 聊城山环内配动力机械有限公司 |
193 | 山东神龙金属制造有限公司 |
目录导读